2025年12月
| 12/1(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/2(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/3(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/4(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/5(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/6(土) | 中3ドラゴン特訓 |
| 12/7(日) | 休校 |
| 12/8(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/9(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/10(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/11(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/12(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/13(土) | 中3ドラゴン特訓 |
| 12/14(日) | 休校 |
| 12/15(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/16(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/17(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/18(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/19(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/20(土) | 休校 |
| 12/21(日) | 休校 |
| 12/22(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/23(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/24(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 12/25(木) | 特別休校(小・中学校終業式) |
| 12/26(金) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 12/27(土) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 12/28(日) | 年末年始休校 |
| 12/29(月) | 年末年始休校 |
| 12/30(火) | 年末年始休校 |
| 12/31(水) | 年末年始休校 |
2026年1月
| 1/1(木) | 年末年始休校 |
| 1/2(金) | 年末年始休校 |
| 1/3(土) | 年末年始休校 |
| 1/4(日) | 年末年始休校 |
| 1/5(月) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/6(火) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/7(水) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/8(木) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/9(金) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/10(土) | 中1・2北海道学力コンクール(13:00〜18:00) |
| 1/11(日) | 中3北海道学力コンクール(13:00〜18:30) |
| 1/12(月) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/13(火) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/14(水) | 冬期講習(13:30〜19:30) |
| 1/15(木) | 通常(15:30〜21:00)、小・中学校始業式 |
| 1/16(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/17(土) | 中3ドラゴン特訓 |
| 1/18(日) | 休校 |
| 1/19(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/20(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/21(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/22(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/23(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/24(土) | 中3ドラゴン特訓 |
| 1/25(日) | 休校 |
| 1/26(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/27(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/28(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/29(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/30(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 1/31(土) | 休校 |
2026年2月
| 2/1(日) | 休校 |
| 2/2(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/3(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/4(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/5(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/6(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/7(土) | 中3ドラゴン特訓 |
| 2/8(日) | 休校 |
| 2/9(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/10(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/11(水) | 休校(建国記念日) |
| 2/12(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/13(金) | 通常(15:30〜21:00)・私立高校入試A |
| 2/14(土) | 中3ドラゴン特訓 |
| 2/15(日) | 休校 |
| 2/16(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/17(火) | 通常(15:30〜21:00)・私立高校入試B |
| 2/18(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/19(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/20(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/21(土) | 休校 |
| 2/22(日) | 休校 |
| 2/23(月) | 休校 |
| 2/24(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/25(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/26(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/27(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 2/28(土) | 中3ドラゴン特訓 |
2026年3月
| 3/1(日) | 休校 |
| 3/2(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/3(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/4(水) | 通常(15:30〜21:00)・公立高校入試 |
| 3/5(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/6(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/7(土) | 休校 |
| 3/8(日) | 休校 |
| 3/9(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/10(火) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/11(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/12(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/13(金) | 通常(15:30〜21:00)・中学卒業式 |
| 3/14(土) | 休校 |
| 3/15(日) | 休校 |
| 3/16(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/17(火) | 通常(15:30〜21:00)・公立高校合格発表 |
| 3/18(水) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/19(木) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/20(金) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/21(土) | 休校 |
| 3/22(日) | 休校 |
| 3/23(月) | 通常(15:30〜21:00) |
| 3/24(火) | 通常(15:30〜21:00)・年度授業最終日 |
| 3/25(水) | 休校(年度切替特別休校) |
| 3/26(木) | 春期講習※春休みは次年度予習授業 |
| 3/27(金) | 春期講習 |
| 3/28(土) | 休校 |
| 3/29(日) | 休校 |
| 3/30(月) | 春期講習 |
| 3/31(火) | 春期講習 |
2026年4月
| 4/1(火) | 春期講習 |
| 4/2(水) | (予定)中1・2 北海道学力コンクール |
| 4/3(木) | (予定)中3 北海道学力コンクール |
| 4/4(金) | 春期講習 |
| 4/5(土) | 休校 |
| 4/6(日) | 休校 |
| 4/7(月) | 春期講習 |
| 4/8(火) | 通常(15:30〜21:00) |
