※北海道のホームページより抜粋
| 学校名 | 定員 | 入学者数 | 増減 |
| 北海 | 385 | 385 | 0 |
| 北海学園札幌 | 400 | 410 | +10 |
| 藤女子 | 160 | 110 | -50 |
| 北星学園大学附属 | 255 | 259 | +4 |
| 北海道科学大学 | 300 | 322 | +22 |
| 札幌大谷 | 320 | 284 | -36 |
| 札幌静修 | 280 | 294 | +14 |
| 札幌北斗 | 340 | 285 | -55 |
| 札幌光星 | 360 | 405 | +45 |
| 札幌山の手 | 290 | 279 | -11 |
| 札幌新陽 | 280 | 201 | -69 |
| 札幌第一 | 400 | 328 | -72 |
| 北海道文教大学附属 | 160 | 113 | -47 |
| 札幌龍谷 | 300 | 345 | +45 |
| 東海大付属札幌 | 280 | 293 | +13 |
| 札幌創成 | 305 | 335 | +30 |
| 立命館慶祥 | 305 | 306 | +1 |
| とわの森三愛 | 300 | 290 | -10 |
| 札幌日本大学 | 314 | 357 | +43 |
定員を連続で超過している学校は、推薦・専願・単願の内申ランクや、一般併願入試の当日点が少しずつ上る傾向にあります。
また、公立高校と違い、定員割れしていても、内申点や入試点が悪くてもだれでも入れるということはありません。各学校法人や学園の理念に共感し、それに向かって頑張れる生徒が入学できますので、各学校の特徴はしっかりと調べたうえで受験ください。
